売マンション サンパレス小岩 501 2SLDK
| 価格 | 6,180万円 | 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||||
| 築年月 | 2001年1月(築25年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.48㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 2面採光 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩16分 北総線 / 新柴又駅 徒歩16分 |
||
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 6,180万円 | 平米単価 | 91.59万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,350円/月 | 修繕積立金 | 20,800円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | サンパレス小岩 501 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 フラット35適合証明書発行料:143,000円(税込) |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6.3・5 LDK 13.3 S 4.8) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 67.48㎡ | バルコニー | 26.22㎡ |
| 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 2001年1月(築25年11ヶ月) | 総戸数 | - |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2026年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2013年12月 工事履歴参照 |
||
| 駐車場 | 空無 20,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
| 駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6992185631 | ||
| 情報公開日 | 2026/09/12 | 次回更新予定日 | 2026/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
陽光産業(株)トキビル不動産
- 交通:
- 都営新宿線/船堀 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江戸川区船堀3丁目5-7 船堀駅前TOKIビル1F
- TEL:
- 03-5676-3711
- FAX:
- 03-5676-6781
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第71875号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。